Leading Travel Brands on YouTube in 2026
Airlines, hotel groups, cruise lines and national tourism boards use YouTube to sell the feeling of being somewhere else, and this ranking shows which of them reach the largest audiences. Booking platforms, resorts and destination marketing organisations join them, so the page covers the travel industry rather than a single slice of it. Every position comes from live subscriber counts, which means the order responds to real audience growth. The list updates continuously, making it useful for marketers benchmarking competitors or planning partnerships in the travel sector.
Use this list to find the most influential accounts for partnerships and campaigns. Filter by country and category, sort by followers, and export the top 100 to plan outreach, from Qatar Airways at number one to fast-rising names further down the ranking.



| Rank | Creator | Followers |
|---|---|---|
| 4 | ![]() Emirates @emirates | 2.1M |
| 5 | ![]() Tour Vespucci @tourvespucci | 1.7M |
| 6 | ![]() 유소칠 @liuruixue1986 | 1.6M |
| 7 | ![]() Switzerland Tourism @switzerland | 1.4M |
| 8 | ![]() On The Roofs @ontheroofs | 1.3M |
| 9 | ![]() TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว @thegaijintrips | 1.3M |
| 10 | ![]() Marine Mantra Vlogs @marinemantra | 1.2M |
| 11 | ![]() Александр Юнанов | YUNAN @a.yunanov | 1.2M |
| 12 | ![]() mnafaamnafaa @mnafaamnafaa3171 | 1.2M |
| 13 | ![]() Vyacheslav @realcoolvision | 1.2M |
| 14 | ![]() Diera Nathania @dieranathania | 1.2M |
| 15 | ![]() WanderDa @wanderda | 1.1M |
| 16 | ![]() Channy Natural Life @channynaturallife | 1.1M |
| 17 | ![]() Jet Lag: The Game @jetlagthegame | 1.1M |
| 18 | ![]() Inwook @inwook | 1.1M |
| 19 | ![]() EBS 컬렉션 - 라이프스타일 @ebs_lifestyle | 1M |
| 20 | ![]() Undercover Tourist @undercovertourist | 1M |
| 21 | ![]() ANA|Japanese Airline @anaglobalch | 1M |
| 22 | ![]() Pato Bonato @patobonato | 996k |
| 23 | ![]() Small Brained American @smallbrainedamerican | 966k |
| 24 | ![]() МАУ / UIA - Міжнародні Авіалінії України @flyuiauia | 965k |
| 25 | ![]() Hazel Quing @hazelquing | 959k |
| 26 | ![]() Maheen S | Adventure Traveller 🌍 @hitchhikingnomaad | 954k |
| 27 | ![]() 꾸준 @kkujun | 916k |
| 28 | ![]() Рыбалка с Romario Agro @romarioagro177 | 871k |
| 29 | ![]() Mahadev Safar @mahadevsafar | 859k |
| 30 | ![]() JWRelax @jwrelax | 857k |
| 31 | ![]() 노마드션 @nomadshaun | 854k |
| 32 | ![]() Destinos Imperdíveis @destinosimperdiveis | 837k |
| 33 | ![]() Explorer Shibaji @explorershibaji | 819k |
| 34 | ![]() Mr. Mixer's World @mrmixersworld | 819k |
| 35 | ![]() 조조캠핑 @jojocamping | 805k |
| 36 | ![]() The History Underground @thehistoryunderground | 804k |
| 37 | ![]() Sunswap @sunswap | 783k |
| 38 | ![]() Traveloka Indonesia @traveloka | 763k |
| 39 | ![]() Варя Стефанова @варястефанова-ы9т | 758k |
| 40 | ![]() Nomad Architecture @nomadarchitecture | 757k |
| 41 | ![]() Jacob Cruikshank @jacobcruik | 756k |
| 42 | ![]() 普通女子 孫女 @by_ellllllllla | 749k |
| 43 | ![]() Adil Pansare @snaptravel777 | 741k |
| 44 | ![]() Luxon Bushcraft @luxonbushcraft | 734k |
| 45 | ![]() LATAM Airlines @latamairlines_es | 732k |
| 46 | ![]() DutchTravelManiac @dutchtravelmaniac | 732k |
| 47 | ![]() Rj Chandru Vlogs @rjchandruvlogs | 726k |
| 48 | ![]() Jejak Anak Camping @jejakanakcamping6468 | 714k |
| 49 | ![]() Yatra Vats @yatravats9617 | 688k |
| 50 | ![]() Cătălin @backpackyourlife | 682k |
| 51 | ![]() 반반한캠핑 Bancamp @banbancamping | 679k |
| 52 | ![]() Vem A Mim Língua Russa @vemamimlinguarussa | 679k |
| 53 | ![]() Моя Планета @moyaplaneta | 672k |
| 54 | ![]() 노홍철 @luckyhongchul | 672k |
| 55 | ![]() 캠핑한끼CampingHankki @campinghankki | 672k |
| 56 | ![]() Tripper Tours @trippertours | 669k |
| 57 | ![]() The Seychelles Islands @theseychellesislands | 666k |
| 58 | ![]() 阿滴日常 @raydudaily | 663k |
| 59 | ![]() Paman Bara @pamanbara | 662k |
| 60 | ![]() محمد صالح?? @6momh | 649k |
| 61 | ![]() А ПОСМОТРЕТЬ! @winswim. | 649k |
| 62 | ![]() Roadtrip Indonesia @rti | 647k |
| 63 | ![]() Bb Official @bb_official7 | 644k |
| 64 | ![]() 김메주와 고양이들 @mejooandcats | 644k |
| 65 | ![]() Aira Lopez @airalopez | 641k |
| 66 | ![]() Veiled 베일드 @veiled | 641k |
| 67 | ![]() Booking.com @bookingcom | 637k |
| 68 | ![]() Tamil Navigation @tamilnavigation | 632k |
| 69 | ![]() cycling around africa /عبر إفريقيا @cyclingaroundafrica | 631k |
| 70 | ![]() Telugu Traveller @telugutraveller | 624k |
| 71 | ![]() Povs Adventures @povsadventures | 623k |
| 72 | ![]() Gabriel Morris @gabrieltravelervideos | 619k |
| 73 | ![]() HAYAT GAMERZ @hayatgamerz | 605k |
| 74 | ![]() 로즈하ROSEHA @roseha93 | 603k |
| 75 | ![]() 𝐂𝐳𝐞𝐜𝐡 🎬 @czechineffect | 603k |
| 76 | ![]() Victoria Outside @victoriaoutside | 601k |
| 77 | ![]() Melhores Destinos @melhoresdestinos | 598k |
| 78 | ![]() JeevanKadamVlogs @jeevankadamvlogs | 598k |
| 79 | ![]() Vikas Baghpatiya @vikasbaghpatiya | 598k |
| 80 | ![]() TOUR THE WORLD TV @tourtheworldtv | 598k |
| 81 | ![]() かずえいライフ kazueilife @kazueilife589 | 584k |
| 82 | ![]() Fazendas Antigas @fazendasantigas | 582k |
| 83 | ![]() The Travel Shack @thetravelshack | 576k |
| 84 | ![]() Rotas Do Nordeste @rotasdonordeste | 576k |
| 85 | ![]() World Explorer ? Zann Parker @zannparker | 572k |
| 86 | ![]() 軽バン生活 @keibanseikatsu | 568k |
| 87 | ![]() Go Uttam @gouttamofficial | 564k |
| 88 | ![]() Sorin Orza @orzanimale-origins | 559k |
| 89 | ![]() Must Share Br @camilaebruna | 550k |
| 90 | ![]() Rio4fun @rio4fun | 550k |
| 91 | ![]() Ritchelle Anne San Pedro @sanpedrotwins | 546k |
| 92 | ![]() MewNittha @mewnitthajirayungyurn | 544k |
| 93 | ![]() Liam Reid @liamreid | 543k |
| 94 | ![]() MR. Min 리조트 알려주는 민씨아저씨 @mrmin-no9bx | 540k |
| 95 | ![]() 여락이들_ @여락이들 | 536k |
| 96 | ![]() Condé Nast Traveler† @traveler | 536k |
| 97 | ![]() 여행브로셔 - 출발 전에 꼭 봐야해! @travelbrochure | 535k |
| 98 | ![]() Island Hopper TV | Tropical @islandhoppertv | 535k |
| 99 | ![]() Tío Frank @tiofrank_ | 535k |
| 100 | ![]() 뜨랑낄로 Trankilo @trankilo | 528k |
Frequently asked questions
Who has the most followed account in this ranking?+
Qatar Airways (@qatarairways) leads with 7.1M followers, ranking number one among the 100 profiles tracked in Leading Travel Brands on YouTube in 2026.
How is the Leading Travel Brands on YouTube in 2026 ranking compiled?+
It is generated from Orbitvibe's live database of 240 million creators, ordered by current follower count. Every entry shows the creator or brand, its content category, country, and a direct link to the profile.
Can I filter this list by country or category?+
Yes. Use the search box and country selector to narrow the list, sort by followers or engagement, and browse related rankings by platform, country and category from the sidebar.
How often is this list updated?+
The ranking is refreshed regularly from live data. It was last updated on October 6, 2026.
Search 240 million creators by followers, country and niche. Get contacts in seconds.
Start free at orbitvibe.com
































































































