Fashion & Beauty 93% brand match Updated May 18, 2026
Top Micro & Nano Beauty Influencers (5K–100K Followers)

Creators
151
16.1k–138.1k followers
Avg followers
48.5k
beauty
Avg engagement
879.1%
2× industry benchmark
Verified emails
91 / 100
9 countries
What makes this list different
- Tier-locked: 5K–100K, the highest-engagement band in beauty
- Median ER 6–9% — versus <1% for 1M+ beauty mega-influencers
- Ingredient-literate or niche-specialist (clean, BIPOC, K-beauty, sensitive-skin)
- Indie-brand campaign history verified, not Sephora-tier saturated
- Audience purchase intent score >80 (OrbitVibe trust model)
Preview · 97 of 151
97 rows unlocked. Claim the list for all 151.
1

Shweta Vijay
@shwetavijaynair · Entertainment
138k
Followers · 243.0% eng
2

Katie Leonard
@thehumblepescatarian · Art & Culture
115k
Followers · 99.0% eng
3

Jarmila Houstova
@badtothebrow · Entertainment
114k
Followers · 240.0% eng
| Rank | Creator | Followers | |
|---|---|---|---|
| 4 | 92k 142.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 5 | 92k 248.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 6 | 91k 84.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 7 | 87k 742.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 8 | 87k 98.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 9 | 87k 71.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 10 | 86k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 11 | 86k 61.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 12 | 86k 92.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 13 | 85k 102.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 14 | 83k 24.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 15 | 83k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 16 | 82k 75.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 17 | 82k 1450.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 18 | 81k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 19 | 80k 21.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 20 | 78k 62.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 21 | 77k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 22 | 76k 2.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 23 | 72k 125.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 24 | 69k 18.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 25 | 69k 1066.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 26 | 68k 91.5% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 27 | 67k 97.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 28 | 65k 41.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 29 | 58k 60.5% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 30 | 58k 1325.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 31 | 57k 287.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 32 | 57k 1266.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 33 | 57k 239.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 34 | 56k 737.6% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 35 | 56k | — | |
| 36 | 55k 157.0% eng | — | |
| 37 | 54k 47.1% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 38 | 53k 56.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 39 | 53k 114.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 40 | 52k 5.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 41 | 50k 288.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 42 | 49k 52.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 43 | 48k 68.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 44 | 46k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 45 | 46k 88.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 46 | 45k 8.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 47 | 45k 190.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 48 | 45k 47790.1% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 49 | 44k 82.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 50 | 44k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 51 | 41k 390.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 52 | 41k 115.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 53 | 39k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 54 | 39k 281.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 55 | 38k 184.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 56 | 37k 722.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 57 | 37k 62.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 58 | 36k 345.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 59 | 33k | — | |
| 60 | 32k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 61 | 32k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 62 | 31k 21.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 63 | 31k 162.0% eng | — | |
| 64 | 30k 1172.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 65 | 30k | — | |
| 66 | 29k 57.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 67 | 28k 89.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 68 | 28k 49.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 69 | 28k 167.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 70 | 27k 170.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 71 | 27k 111.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 72 | 26k 195.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 73 | 26k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 74 | 26k 333.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 75 | 26k 2817.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 76 | 26k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 77 | 25k 44.5% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 78 | 25k 480.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 79 | 25k 510.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 80 | 24k 426.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 81 | 24k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 82 | 23k 85.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 83 | 23k 47.2% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 84 | 23k 97.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 85 | 23k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 86 | 22k 686.0% eng | — | |
| 87 | 22k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 88 | 22k 278.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 89 | 22k 122.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 90 | 21k 107.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 91 | 21k 790.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 92 | 21k | — | |
| 93 | 20k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 94 | 20k 23.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 95 | 19k | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 96 | 19k 61.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 97 | 19k 279.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● | |
| 98 | Annette @annettesmakeupcorner | 18k 359.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● |
| 99 | ![]() Eva de Brett @evadebrett | 17k 98.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● |
| 100 | ![]() Victoria P. | Easy Skincare, Makeup, + Glow✨ @vpofglow | 16k 236.0% eng | ●●●●●@●●●.●●● |
About this list
The nano and micro-tier beauty creators where engagement, audience trust, and ingredient literacy actually peak. Ranked by 90-day ER, niche depth (clean beauty, BIPOC beauty, K-beauty, sensitive-skin), and indie-brand campaign history. Hand-picked for DTC beauty brands launching in 2026.






































































